Ya entramos en la segunda mitad de 2026 y en Rutamotor quisimos hacer el ejercicio de revisar cuántos lanzamientos se han registrado hasta ahora en el mercado automotor chileno. El resultado no deja de llamar la atención: entre el 1 de enero y el 19 de junio contabilizamos 82 novedades, considerando modelos completamente nuevos, renovaciones, nuevas versiones y actualizaciones de gama.
El número confirma un primer semestre bastante activo para la industria local, marcado por la electrificación, la fuerte ofensiva de las marcas chinas y la renovación de segmentos que siguen siendo claves para el mercado. Pero también deja una señal muy clara: los SUVs continúan siendo los grandes protagonistas. De los 82 lanzamientos registrados, 51 corresponden a este tipo de carrocería, es decir, el 62% del total.
Más atrás aparecen los vehículos de pasajeros, con 16 novedades, seguidos por las camionetas, con 11 estrenos, y los vehículos comerciales, que suman cuatro lanzamientos en esta primera mitad del año.
A continuación el listado de todos los lanzamientos (entre 1 de enero hasta el 19 de junio)
1.Honda WR-V ( Segmento: SUV | Fecha publicación: 7 enero)

2. Mahindra XUV 3XO ( SUV | 12 enero)

3. Jetour T1 PHEV (SUV | 16 enero)

4. Audi A5 (Vehículo de pasajero | 20 enero)

5. Audi Q5 (SUV | 20 enero)

6. Chevrolet Captiva (SUV | 20 enero)

7.Baic BJ30 (SUV | 21 enero)

8. Baic BJ 40 (SUV | 21 enero)

9. Baic BJ40 PRO (SUV | 21 enero)

10. Baic BJ60 (SUV | 21 enero)

11. Baic U5 Pus (Vehículo pasajero | 21 enero)

12. Baic EU5 (Vehículo pasajero | 21 enero)

13. Baic X35 (SUV | 21 enero)

14. Baic X55 (SUV | 21 enero)

15. Baic X7 (SUV | 21 enero)

16. DFSK D1 (Camioneta | 21 enero)

17. MG ZS (SUV | 22 enero)

18. Haval H6 PHEV (SUV | 22 enero)

19. Ford Territory HEV (SUV | 23 enero)

20. Changan Lumin (Vehículo pasajero | 23 enero)

21. Toyota bZ4X (SUV | 28 enero)

22. Fiat Pulse (SUV | 12 febrero)

23. Fiat Fastback (SUV | 12 febrero)

24. Dongfeng Mage EV (SUV | 26 febero)

25. Suzuki Alto (Vehículo pasajero | 2 marzo)

26. Toyota RAV4 (SUV | 3 marzo)

27. Changan CS35 Max (SUV | 4 marzo)

28. Changan CS55 Plus (SUV | 4 marzo)

29. BYD Atto 8 (SUV | 5 marzo)

30. BYD Sealion 7 (SUV | 5 marzo)

31. Subaru Crosstrek (nueva versión) (SUV | 9 marzo)

32. Jeep Compass Blackhawk (SUV | 9 marzo)

33. Mercedes-Benz Clase S (Vehículo pasajero | 12 marzo)

34. Chery Tiggo 4 HEV (SUV | 13 marzo)

35. Chery Tiggo 7 Pro Max CSH (SUV | 14 marzo)

36. Chery Tiggo 8 Pro Max CSH (SUV | 14 marzo)

37. Chery Tiggo 9 CSH (SUV | 14 marzo)

38. Jeep Commander (SUV | 17 marzo)

39. Changan Alsvin Plus (Vehículo pasajero | 17 marzo)

40. Renault Kwid E-Tech (Vehículo pasajero | 18 marzo)

Renault Kwid E-tech
41. Mitsubishi Destinator (SUV | 19 marzo)

42. JMC Vigus Pro (nueva versión) (Camioneta | 20 marzo)

43. BMW M2 CS (Vehículo pasajero | 21 marzo)

44. BMW M3 CS Touring (Vehículo pasajero | 21 marzo)

45. Changan Star Truck (Vehículo comercial | 23 marzo)

46. Changan Honor S (Vehículo comercial | 23 marzo)

47. Aston Martin Vantage (Vehículo pasajero | 27 marzo)

48. Suzuki Across (SUV | 1 abril)

49. DFSK E5 Plus (SUV | 1 abril)

50. Deepal G318 (SUV | 6 abril)

51. GWM Jolion Max (SUV | 9 abril)

52. Suzuki Jimny (SUV | 13 abril)

53. Smart #5 (SUV | 14 abril)

54. Geely EX5 EM-i (SUV | 16 abril)

55. Leapmotor B10 (SUV | 24 abril)

56. Changan CS75 Plus (SUV | 5 mayo)

57. RAM 2500 (Camioneta | 6 mayo)

58. RAM 1500 RHO (nueva versión) (Camioneta | 6 mayo)

59. Mazda BT-50 (Camioneta | 7 mayo)

60. Volkswagen Taos (SUV | 13 mayo)

61. Volkswagen Tiguan MHEV (SUV | 13 mayo)

62. Suzuki eVitara (SUV | 14 mayo)

63. Seat Ibiza (Vehículo pasajero | 18 mayo)

64. Seat Arona (SUV | 18 mayo)

65. Ferrari Amalfi (Vehículo pasajero | 15 mayo)

66. Toyota Hilux EV (Camioneta | 26 mayo)

67. Omoda C5 SHS-H (SUV | 27 mayo)

68. Porsche Macan GTS (SUV | 28 mayo)

69. Isuzu D-Max (Camioneta | 28 mayo)

70. MG4 Urban (Vehículo pasajero | 3 junio)

71. MG S5 (SUV | 3 junio)

72. Subaru Trailseeker (SUV | 3 junio)

73. Hyundai Staria (Vehículo comercial | 4 junio)

74. Soueast S08 (SUV | 4 junio)

75. KGM Musso (Camioneta | 5 junio)

76. Ford Ranger (nueva versión cabina simple) (Camioneta | 5 junio)

77. Mini JCW GP Inspired Edition (Vehículo pasajero | 12 junio)

78. RAM Dakota (Camioneta | 17 junio)

79. Sinotruk Bolden (Camioneta | 17 junio)

80. Porsche 911 Turbo S (Vehículo pasajero | 18 junio)

81. Foton View Grand (Vehículo comercial | 18 junio)

82. BYD Yuan Pro (SUV | 19 junio)

