Aunque el precio de los autos nuevos ha subido con fuerza durante los últimos años, el segmento de entrada sigue teniendo alternativas interesantes. Y no hablamos solo de citycars o sedanes pequeños, sino también de hatchbacks y SUV que, gracias a bonos de marca y financiamiento, logran ubicarse por debajo de los $10 millones. Para esta selección, en Rutamotor revisamos la oferta actual de todas las marcas que se comercializan en Chile, considerando únicamente vehículos de pasajeros y SUV. Quedaron fuera pick-ups y vehículos comerciales.
El criterio utilizado fue el precio final informado por cada marca, incluyendo bonos de financiamiento y bonos de marca disponibles. Con esa metodología, el resultado fue una lista de 24 modelos nuevos bajo los $10 millones, una cifra mayor a la que probablemente muchos podrían imaginar.

Otro dato interesante está en el origen de fabricación. De los 24 vehículos seleccionados, 17 son fabricados en China, seis en India y solo uno en Brasil, lo que confirma el fuerte protagonismo que han tomado las marcas chinas e indias en los segmentos más accesibles del mercado chileno.
Para transparentar mejor los valores, en la tabla se incluyen los precios finales con descuentos aplicados. El precio aparece acompañado de dos cifras entre paréntesis, la primera corresponde al bono de financiamiento y la segunda al bono de marca. Este último se aplica en todos los casos considerados en la selección.
Asimismo, el modelo que se menciona en todos los casos corresponde a su versión de entrada.
Estos son los 24 modelos por debajo de los $10 millones
| Nombre / modelo | Precio final | Fabricación |
|---|---|---|
| BAIC X35 | $ 9.990.000 ($4.000.000) | China |
| GAC GS3 Power | $9.990.000 ($1.000.000 /$1.500.000) | China |
| Mahindra XUV 3XO | $9.990.000 ($3.000.000) | India |
| MG ZS | $9.990.000 ($3.000.000 / $2.400.000) | China |
| SWM G03F | $9.990.000 (no especifica) | China |
| Chevrolet Sail | $9.790.000 ($2.700.000) | China |
| MG 5 | $9.790.000 ($500.000 / $2.000.000) | China |
| Changan Alsvin Plus | $9.690.000 ($700.000 / $600.000) | China |
| Changan CS15 | $9.690.000 ($650.000 / $950.000) | China |
| Dongfeng T5 | $9.590.000 ($900.000 / $2.800.000) | China |
| Jetour X50 | $9.490.000 ($1.500.000 / $1.500.000) | China |
| Kia Soluto | $9.490.000 ($1.200.000 / $300.000) | China |
| Suzuki S-Presso | $9.490.000 ($500.000 / $1.000.000) | India |
| Dongfeng Aeolus Y3 | $9.390.000 ($600.000 / $1.500.000) | China |
| Chery Tiggo 2 Pro | $9.290.000 ($1.700.000 / $2.000.000) | China |
| Suzuki Celerio | $9.290.000 ($600.000 / $1.200.000) | India |
| Hyundai Grand i10 Hatchback | $8.990.000 ($1.100.000 /$600.000 | India |
| Kaiyi KYE 5 | $8.990.000 ($1.000.000 / $5.000.000) | China |
| MG ZX | $8.990.000 ($2.300.000 / $3.000.000) | China |
| Citroën C3 | $8.690.000 ($4.200.000) | Brasil |
| JAC JS2 Pro | $8.690.000 ($4.600.000) | China |
| Kaiyi KYX3 | $8.690.000 ($1.000.000 / $3.300.000) | China |
| MG 3 | $8.490.000 ($500.000 / $2.000.000) | China |
| Suzuki Alto | $7.690.000 ( $400.000 / $800.000) | India |
