A todos nos gusta ahorrar, aunque sea unos pesos cada vez que cargamos combustible. Por eso, recopilamos los principales descuentos disponibles en las bencineras más importantes de Chile, para que puedas reducir tu gasto de forma simple y efectiva.
Eso sí, para acceder a estos beneficios debes cumplir ciertas condiciones: pagar con tarjetas bancarias específicas o utilizar las aplicaciones de cada compañía al momento de la carga.
Guarda esta nota y compártela con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan aprovechar estos descuentos y pagar menos cada vez que llenen el estanque… o incluso en cargas más pequeñas.
LUNES
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Copec (App) | Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard | $100/L (Black) y $50/L (Clásica/Platinum) |
| Aramco (App) | Banco Consorcio (crédito) | $150/L, tope $10.000 |
| Shell (App) | Mercado Pago | $100/L, 1 vez/mes, tope $4.000 |
| Copec (App) | Jumbo Prime | $100/L, tope 100 litros |
| Aramco | Municipalidades (AMUCH) | $30/L |
| Aramco | Caja Los Andes | $50/L |
MARTES
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Aramco | AMUCH (Municipalidades) | $15/L, indicando RUT |
| Copec (App) | Banco Internacional (crédito) | $100/L |
| Copec (App) | Itaú Legend | $100/L (con código) |
| Shell (App) | Lider Bci | $100/L, tope $4.000 |
| Aramco | Mercado Pago (prepago) | $50/L, tope $5.000 |
MIÉRCOLES
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Shell (App) | Banco de Chile (crédito) | $100/L, hasta 70L |
| Copec (App) | Scotiabank Visa | $25 a $100/L según tarjeta |
| Copec (App) | Automóvil Club | $50/L con cupón |
| Aramco | Banco Ripley | Hasta $150/L, tope $8.000 |
JUEVES
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Aramco | Abc Visa | $200/L, tope $10.000 |
| Copec (App) | Coopeuch (crédito/débito) | $200/L crédito, $100/L débito |
| Copec (App) | Bci (crédito) | 7% cashback, tope $7.000 |
| Copec (App) | Dale Coopeuch | $100/L cashback |
VIERNES
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Varias | Tenpo | $50 a $300/L, tope $4.000 |
| Copec | Rutpay BancoEstado | $100/L, hasta 50L |
| Aramco | Caja Los Andes | $15/L |
| Copec | Santander Consumer | $100/L, hasta 70L |
SÁBADO
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Copec (App) | MACHBANK | $100/L |
| Aramco | SBpay | $150/L App, $100/L tarjeta |
| Shell (App) | Los Héroes | $300 cashback, tope $5.000 |
DOMINGO
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Copec (App) | Banco BICE | $100/L |
| Shell (App) | Banco BICE | $100/L, tope $5.000 |
| Shell (App) | Banco Security | $100/L, tope $5.000 |
| Aramco | SPIN (Cruz Verde) | $150/L, tope $10.000 |
TODOS LOS DÍAS
| Estación | Medio de pago / Convenio | Descuento y condiciones |
|---|---|---|
| Copec (App) | Copec Pay | $10/L + puntos |
| Copec (App) | Caja Los Andes | $15/L |
| Copec | App Copec (nuevos) | $50/L primera compra |
| Aramco (App) | App Aramco (nuevos) | $50/L primera carga |
| Aramco | Uber conductores | $10 a $100/L |
| Aramco | Uber Eats | $10 a $30/L |
| Shell | Cabify | Hasta $380/L |
| Shell (App) | Banco Falabella (nuevo) | $370/L, tope $26.000 |
| Shell (App) | App Shell cumpleaños | $50/L |
| Copec (App) | PedidosYa | $10 a $15/L |
| Copec (App) | DiDi | $15/L |
Fuente: chocale.cl
