Hoy fue presentada la lista preliminar de los 57 nominados a los premios World Car Awards 2027, lista que reúne una amplia variedad de modelos del mercado automotor, desde compactos urbanos hasta SUV y modelos eléctricos e híbridos, con una selección que refleja la diversidad de alternativas y tecnologías con las que las marcas buscan responder a distintas necesidades de movilidad.
Recordemos que para ser nominado, se deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se cuentan, ser vendidos en al menos dos continentes, dos mercados considerados grandes a nivel mundial, haber tenido una renovación total o actualización importante y cumplir con otros requisitos.
Varios de estos modelos ya se comercializan en Chile, entre ellos el Chevrolet Captiva EV/PHEV, DS Nª7, Geely EX2, el Exeed RX, los Deepal S05 y S07, Leapmotor B10 y C10, entre otros.
A continuación, te presentamos la nómina completa:
| N° | MARCA Y MODELO | SE VENDE EN CHILE |
|---|---|---|
| 1 | BMW i3 | SI |
| 2 | Buick Electra E7 | |
| 3 | BYD Ti7 | |
| 4 | Changan Nevo Q05 | |
| 5 | Chery Q | Próximamente |
| 6 | Chevrolet Aveo/Sail | SI |
| 7 | Chevrolet Captiva EV / PHEV | SI |
| 8 | Cupra Raval | Próximamente |
| 9 | Deepal S05 | SI |
| 10 | Deepal S07 | SI |
| 11 | DS N°7 | SI |
| 12 | Exeed Exlantix ET | Próximamente |
| 13 | Exeed RX | SI |
| 14 | GAC Aion UT | SI |
| 15 | GAC Aion V | |
| 16 | Geely EX2 | SI |
| 17 | Geely Starray EM-i | Próximamente |
| 18 | Hyundai Bayon | |
| 19 | Hyundai IONIQ 3 | |
| 20 | Hyundai Tucson | SI |
| 21 | iCAUR v23 | |
| 22 | Infiniti QX65 | |
| 23 | Jetour G700 | SI |
| 24 | Jetour T2 | SI |
| 25 | Kia EV2 | |
| 26 | Kia Seltos | SI |
| 27 | Kia Syros EV | |
| 28 | Kia Telluride | |
| 29 | Leapmotor B10 | SI |
| 30 | Leapmotor C10 | SI |
| 31 | Leapmotor T03 | |
| 32 | Lepas L6 EV | Próximamente |
| 33 | Lepas L8 PHEV | Próximamente |
| 34 | Lexus ES | SI |
| 35 | Lincoln Corsair | |
| 36 | Lynk & Co 900 | |
| 37 | Mazda CX-5 | Próximamente |
| 38 | Mazda CX-6e / EZ-60 | |
| 39 | Mercedes-Benz Electric C-Class | Próximamente |
| 40 | Mercedes-Benz Electric GLC | Próximamente |
| 41 | Mercedes-Benz GLA | Próximamente |
| 42 | MG Hector Tomahawk / Wuling Eksion / Wuling Starlight 560 | SI (Chevrolet Captiva) |
| 43 | MG4 EV Urban | SI |
| 44 | Nissan Frontier Pro | Próximamente |
| 45 | Nissan NX8 | |
| 46 | Omoda 4 | Próximamente |
| 47 | Onvo L90 | |
| 48 | Polestar 4 SUV | |
| 49 | Renault Filante | |
| 50 | Subaru Trailseeker | SI |
| 51 | Subaru Uncharted | |
| 52 | Volkswagen Atlas / Teramont Pro | |
| 53 | Volvo EX60 | Próximamente |
| 54 | XPeng G6 2026 Edition | |
| 55 | XPeng L03 | |
| 56 | XPeng P7+ | |
| 57 | Zeekr 8X |
Atentos, que seguiremos cubriendo este galardón, el más importante del mundo, en donde ya tenemos además el calendario de fechas importantes, que culminan con los ganadores, a presentarse en el Salón de New York, en marzo del próximo año.
