Los 30 vehículos más vendidos de Chile: la mitad vienen de China y 19 son SUVs

El acumulado a julio deja a Toyota como la marca con más representantes y el podio queda en manos de tres pick-ups.

por Nicolás Gerlach Parodi
30 autos más vendidos

Hace unas horas te contábamos acerca del retroceso de las ventas de autos nuevos en Chile durante julio: una caída del 8,1%, tras totalizarse 24.722 unidades. Después de cada informe es costumbre en Rutamotor revisar cuáles fueron los modelos más vendidos por segmento. Ocasionalmente, hacemos el cruce de todos contra todos y esta vez fuimos generosos: reunimos a los 30 más vendidos del mercado, sin importar su categoría.

El primer dato que salta a la vista es el dominio de los SUVs: 19 de los 30 modelos pertenecen a esta categoría, confirmando una tendencia que hace tiempo dejó de ser novedad en el mercado chileno. Toyota, en tanto, es la marca con mayor presencia, con seis representantes repartidos entre SUV, pasajeros y pick-ups. Eso sí, solo uno de ellos entra al podio.

Marcas chinas

En cuanto al origen de fabricación, China vuelve a mostrar su enorme influencia: aparece en 15 posiciones. Y no se trata únicamente de modelos de marcas chinas, ya que también abastece productos de Chevrolet, Ford, Kia y Hyundai.

Los 30 modelos más vendidos de Chile a julio de 2026

  • 30. Toyota Corolla Cross: 1.414 unidades | Origen: Brasil | Segmento: SUV
  • 29. Changan X7 Plus: 1.432 | China | SUV
  • 28. Toyota Yaris Cross: 1.524 | Indonesia | SUV
  • 27. Toyota Yaris: 1.594 | Tailandia | Pasajeros
  • 26. Toyota RAV4: 1.865 | Japón | SUV
  • 25. Subaru Crosstrek: 1.915 | Japón | SUV
  • 24. Hyundai Tucson: 1.976 | Corea del Sur/China | SUV
  • 23. MG ZS: 2.021 | China | SUV
  • 22. Chevrolet Sail: 2.054 | China | Pasajeros
  • 21. Geely Coolray: 2.105 | China | SUV
  • 20. Toyota Raize: 2.113 | Indonesia | SUV
  • 19. Ford Territory: 2.279 | China | SUV
  • 18. Hyundai Creta: 2.309 | Indonesia | SUV
  • 17. Maxus T60: 2.354 | China | Pick-up
  • 16. Chevrolet Groove: 2.616 | China | SUV
  • 15. Omoda C5: 2.636 | China | SUV
  • 14. Mazda CX-5: 2.651 | Japón | SUV
  • 13. GWM Jolion: 2.729 | China | SUV
  • 12. Hyundai Grand i10: 2.787 | India | Pasajeros
  • 11. Kia Sonet: 2.789 | China | SUV
  • 10. Peugeot Partner: 2.856 | España | Comercial
  • 9. Chery Tiggo 2: 2.897 | China | SUV
  • 8. Kia Soluto: 2.929 | China | Pasajeros
  • 7. Suzuki Swift: 3.146 | India/Japón | Pasajeros
  • 6. Ford Ranger: 3.250 | Argentina/Tailandia | Camionetas
  • 5. MG ZX: 3.344 | China | SUV
  • 4. Suzuki Fronx: 3.784 | India | SUV
  • 3. GWM Poer: 4.444 | China | Camionetas
  • 2. Toyota Hilux: 4.706 | Argentina | Camionetas
  • 1. Mitsubishi L200: 4.848 | Tailandia | Camionetas
   

Noticias

Adblocker Detectado

Por favor desactive su AdBlocker, para poder visualizar nuestro sitio web y activar la publicidad, que gracias a ello nos ayudan a seguir creando contenido para todos ustedes. ¡Gracias!